Wichtige Information zu Programmanpassungen am 23.04.2024
22. März 2024Wir möchten Sie im Vorfeld über anstehende Programmanpassungen unserer TV- und Radiosender am 23.04.2024 informieren.
Um sicherzustellen, dass Sie alle Sender auch nach den Anpassungen uneingeschränkt empfangen können, bitten wir Sie, an diesem Tag auf Ihrem Empfangsgerät (TV oder TV-Box) einen Sendersuchlauf durchzuführen.
Nachfolgend eine Übersicht der betroffenen Sender:
TV-Sender | Jetzige Frequenz | Neue Frequenz |
SRF info HD | 394000 | 466000 |
3+ HD | 394000 | 466000 |
4+ HD | 394000 | 466000 |
5+ HD | 394000 | 466000 |
6+ HD | 394000 | 466000 |
hr-fernsehen HD | 402000 | 442000 |
MDR S-Anhalt HD | 402000 | 442000 |
rbb Berlin HD | 402000 | 442000 |
Helvetia One TV HD | 402000 | 442000 |
Radio Sender | Jetzige Frequenz | Neue Frequenz |
SRF 1 Radio | 394000 | 466000 |
SRF 1 BE | 394000 | 466000 |
SRF 1 BS | 394000 | 466000 |
SRF 1 AG | 394000 | 466000 |
SRF 1 LU | 394000 | 466000 |
SRF 1 ZH | 394000 | 466000 |
SRF 1 SG | 394000 | 466000 |
SRF 1 GR | 394000 | 466000 |
SRF 2 Kultur | 394000 | 466000 |
SRF 3 | 394000 | 466000 |
SRF 4 News | 394000 | 466000 |
SRF Virus | 394000 | 466000 |
SRF Musikwelle | 394000 | 466000 |
Swiss Classic | 394000 | 466000 |
Swiss Pop | 394000 | 466000 |
Swiss Jazz | 394000 | 466000 |
SWR1 BW | 402000 | 442000 |
SWR2 | 402000 | 442000 |
SWR3 | 402000 | 442000 |
SWR4 BW | 402000 | 442000 |
DASDING | 402000 | 442000 |
SWR Aktuell | 402000 | 442000 |
Bayern 1 | 402000 | 442000 |
Bayern 2 | 402000 | 442000 |
Bayern 3 | 402000 | 442000 |
BR-KLASSIK | 402000 | 442000 |
BR24 | 402000 | 442000 |
BR Heimat | 402000 | 442000 |
BR Schlager | 402000 | 442000 |
PULS | 402000 | 442000 |
SR 1 Europawelle | 402000 | 442000 |
1LIVE | 402000 | 442000 |
1LIVE DIGGI | 402000 | 442000 |
WDR 2 Rheinland | 402000 | 442000 |
WDR 3 | 402000 | 442000 |
WDR 4 | 402000 | 442000 |
WDR 5 | 402000 | 442000 |
Die Maus | 402000 | 442000 |
hr1 | 402000 | 442000 |
hr2 | 402000 | 442000 |
hr3 | 402000 | 442000 |
hr4 | 402000 | 442000 |
YOU FM | 402000 | 442000 |
MDR SACHSEN DD | 402000 | 442000 |
MDR KULTUR | 402000 | 442000 |
MDR KLASSIK | 402000 | 442000 |
MDR JUMP | 402000 | 442000 |
MDR SPUTNIK | 402000 | 442000 |
radioeins | 402000 | 442000 |
Fritz | 402000 | 442000 |
rbb 88.8 | 402000 | 442000 |
rbbKultur | 402000 | 442000 |
NDR 1 Welle Nord KI | 402000 | 442000 |
NDR 2 NDS | 402000 | 442000 |
NDR Kultur | 402000 | 442000 |
NDR Blue | 402000 | 442000 |
N-JOY | 402000 | 442000 |
NDR Info NDS | 402000 | 442000 |
Bremen Eins | 402000 | 442000 |
Bremen Vier | 402000 | 442000 |
OE1 | 402000 | 442000 |
OE2 Vorarlberg | 402000 | 442000 |
OE3 | 402000 | 442000 |
FM4 | 402000 | 442000 |
Darüber hinaus möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass ab diesem Datum die nachfolgenden Sender ausschliesslich über sappTV empfangbar sein werden:
Al Jazeera HD, Extremadura SAT, CT24, TVRi Romania, Slovenija 1, Z1 TV Sljeme, DM Sat, TVCG Montenegro, RTSH Sat, RTM 1, TV Tunisia 1 und Oman TV.
Aufgrund des erwarteten erhöhten Support-Aufkommens am Tag der Programmanpassung empfehlen wir Ihnen, sich bereits im Voraus mit uns in Verbindung zu setzen, um eventuelle Fragen zu klären. Auf diese Weise möchten wir sicherstellen, dass Sie effizient unterstützt werden und längere Wartezeiten vermieden werden.
Bei sappTV werden die Änderungen automatisch angepasst.