In- und Auslandstarife / Gesprächskosten Mobile
Folgend finden Sie eine Übersicht von sämtlichen In-/Auslandtarifen, sowie über die Mobile Gesprächskosten.

Gebühren Mobile @home nach Übersteigen der inbegriffenen Freimengen
CH / FL | EU+ | Zone 2 | Zone 3 | |
![]() | CHF 0.45 | CHF 0.45 | CHF 2.00 (inkl. Anrufe im Inland) | CHF 4.00 (inkl. Anrufe im Inland) |
![]() | CHF 2.70 | CHF 2.70 | CHF 3.00 | CHF 4.00 |
![]() | CHF 0.00 | CHF 0.23 | CHF 1.00 | CHF 2.00 |
![]() | CHF 0.05 | CHF 0.23 | CHF 0.50 | CHF 0.60 |
![]() | CHF 0.50 | CHF 0.80 | CHF 1.60 | CHF 1.60 |
![]() | CHF 0.05 | CHF 0.23 | CHF 15.00 | CHF 15.00 |
Abkürzung | Länder |
EU+ | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern, Island, Norwegen, Gibraltar |
Zone 2 | Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bosnien-Herzegowina, China, Georgien, Grönland & Färöer Inseln, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kanada, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine, USA, Weissrussland |
Zone 3 | Alle Länder ausgenommen Schweiz, Liechtenstein, EU+ und Zone 2. |
Taktung
Gespräche
Innerhalb der 2 Länder Schweiz und Liechtenstein: 30/1
Ansonsten 60/60
Daten
In der Schweiz, Liechtenstein, EU+ – 1/1 (KB-genau)
In den Zonen 2 und Zone 3 mit 100 KB-Intervallen
Mehrwert- und Sonderdienstnummern
Mehrwert- oder Sonderdienstnummer | Bezeichnung | Tarif/Min |
0800 xx xx xx | Auskunft, Hotline | Gratis im Inland |
084x xx xx xx* | Hotline, Internet-Einwahl | CHF 0.08 (aus EU+: CHF 0.45) |
0900 xx xx xx* | Business, Marketing | Gemäss Tarifinformation des Dienstanbieters |
0901 xx xx xx* | Unterhaltung, Spiele, Response | Gemäss Tarifinformation des Dienstanbieters |
0906 xx xx xx* | Erwachsenenunterhaltung | Gemäss Tarifinformation des Dienstanbieters |
800 xx xx | Gratisnummer im FL | Gratis |
60x xx xx bis 68x xx xx | Sonderdienstnummern im FL | CHF 0.54 |
8xx xx xx | Sonderdienstnummern im FL | CHF 0.90 |
87x xx xx und 90x xx xx | Sonderdienstnummern im FL | CHF 0.70 |
*Für Gespräche wird zusätzlich zum Minutenpreis eine Verbindungsaufbaugebühr in Höhe von CHF 0.25 pro Gespräch erhoben.
Gespräche vom Mobilnetz auf internationale Mehrwert- und Sonderdienstnummern werden mit CHF 0.49 pro Minute (10-Rappen-Intervall) verrechnet. Die selben Preise gelten auch für Roaming-Gespräche in der EU auf internationale Mehrwert- Sonderdienstnummern.
Notruf- und Kurznummern
Kurznummer | Bezeichnung | Setup in CHF | CHF /Min. |
112 | Europäische Rufnummer | Gratis | Gratis |
117 | Polizeinotruf | Gratis | Gratis |
118 | Feuerwehrnotruf | Gratis | Gratis |
140 | Strassenhilfe | 0.50 | 0.50 |
143 | Die dargebotene Hand | Gratis | Gratis |
144 | Sanitätsnotruf | Gratis | Gratis |
145 | Toxikologisches Institut | Gratis | Gratis |
147 | Hilfe für Kinder und Jugendliche | Gratis | Gratis |
150 | Weckanruf | 0.50 | Gratis |
161 | Sprechende Uhr | 0.60 | 0.60 |
162 | Wetterprognosen | 0.60 | 0.60 |
163 | Strassenzustand, Verkehrsinfo | 1.00 | 1.00 |
164 | Sportnews, Toto, Lotto | 1.00 | 1.00 |
1145 | Blindenauskunft und Vermittlung | Gratis | 3.10 |
1414 | Rega Alarmnummern | Gratis | 0.20 |
1600 | Regioinfo | 0.60 | 0.60 |
1811 | Auskunftsdienst | gemäss Dienstanbieter | gemäss Dienstanbieter |
1818 | Auskunftsdienst | gemäss Dienstanbieter | gemäss Dienstanbieter |